⚠️ Recuerda: Las prendas de control son consideradas prendas íntimas, por lo tanto no tienen cambio por tallaje.
Mide tu cintura en la parte más angosta del abdomen y tu cadera en la parte más ancha de las caderas. Busca tu medida en la tabla.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 4 — XS | 57 – 61 | 83 – 90 |
| 6 — S | 62 – 67 | 86 – 91 |
| 8 — M | 68 – 74 | 92 – 100 |
| 10 — L | 75 – 81 | 100 – 109 |
| 12 — XL | 82 – 88 | 110 – 118 |
| 14 — 2XL | 89 – 95 | 119 – 127 |
| 16 — 3XL | 96 – 102 | 128 – 132 |
| 18 — 4XL | 103 – 109 | 133 – 142 |
| 20 — 5XL | 110 – 116 | 143 – 151 |
📏 Si tu medida de cintura y cadera dan tallas distintas, elige siempre la talla más grande de las dos.
Mide tu cintura en la parte más angosta del abdomen y tu cadera en la parte más ancha. Busca tu medida en la tabla.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 4 — XS | 57 – 61 | 83 – 90 |
| 6 — S | 62 – 67 | 86 – 91 |
| 8 — M | 68 – 74 | 92 – 100 |
| 10 — L | 75 – 81 | 100 – 109 |
| 12 — XL | 82 – 88 | 110 – 118 |
| 14 — 2XL | 89 – 95 | 119 – 127 |
| 16 — 3XL | 96 – 102 | 128 – 132 |
📏 Si tu medida de cintura y cadera dan tallas distintas, elige siempre la talla más grande de las dos.
Mide tu cintura en la parte más angosta del abdomen y tu cadera en la parte más ancha. Busca tu medida en la tabla.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 4 — XS | 57 – 61 | 83 – 90 |
| 6 — S | 62 – 67 | 86 – 91 |
| 8 — M | 68 – 74 | 92 – 100 |
| 10 — L | 75 – 81 | 100 – 109 |
| 12 — XL | 82 – 88 | 110 – 118 |
| 14 — 2XL | 89 – 95 | 119 – 127 |
📏 Si tu medida de cintura y cadera dan tallas distintas, elige siempre la talla más grande de las dos.
Necesitas dos medidas:
📍 Contorno Bajo del busto: pasa la cinta por debajo del busto, bien pegada al cuerpo. Esa es tu fila.
📍 Contorno Alto del busto: pasa la cinta por encima del busto, por la parte más salida. Esa es tu columna.
Donde se cruzan tu fila y tu columna, esa es tu talla.
| Bajo Alto | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | XS | XS | S | S | |||||||
| 70 | S | S | S | M | M | ||||||
| 75 | M | M | M | M | L | L | |||||
| 80 | L | L | L | L | XL | XL | |||||
| 85 | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | |||||
| 90 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||||
| 95 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | |||||
| 100 | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |||||
| 105 | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Equivalencia en talla numérica:
| XS 28 |
S 30 |
M 32 |
L 34 |
XL 36 |
2XL 38 |
3XL 40 |
4XL 42 |
5XL 44 |
⚠️ ¿Tu brasier tiene letra además del número?
Si dice 36AA, 36A, 36B o 36C → pide la misma talla (XL).
Si dice 36D, 36E o más → pide la talla siguiente (2XL).
Otros ejemplos: 38C → 3XL | 40E → 5XL
📏 Consejo: Siempre mide con cinta métrica flexible y pídele ayuda a alguien si puedes. Una medida bien tomada garantiza tu comodidad.